| Forceps # | Lower Incisors and Canines | Upper Incisors and Canines | Lower Premolars | Upper Premolars | Lower Molars | Upper Molars | Lower Roots | Upper Roots | Lower Third Molars | Upper Third Molars | Lower for Children | Upper for Children |
| 1 | ✓ | |||||||||||
| 2 | ✓ | |||||||||||
| 3 | ✓ | |||||||||||
| 4 | ✓ | |||||||||||
| 7 | ✓ | |||||||||||
| 8 | ✓ | |||||||||||
| 13 | ✓ | |||||||||||
| 17 | ✓ | |||||||||||
| 18 | ✓ | |||||||||||
| 18A | ✓ | |||||||||||
| 19 | ✓ | |||||||||||
| 20 | ✓ | |||||||||||
| 21 | ✓ | |||||||||||
| 22 | ✓ | |||||||||||
| 22L | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 22R | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 23 | ✓ | |||||||||||
| 24 | ✓ | |||||||||||
| 29 | ✓ | |||||||||||
| 29N | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 30 | ✓ | |||||||||||
| 31 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 33 | ✓ | |||||||||||
| 33A | ✓ | |||||||||||
| 33L | ✓ | |||||||||||
| 38A | ✓ | |||||||||||
| 41 | ✓ | |||||||||||
| 43A | ✓ | |||||||||||
| 44 | ✓ | |||||||||||
| 45 | ✓ | |||||||||||
| 46 | ✓ | |||||||||||
| 46L | ✓ | |||||||||||
| 48 | ✓ | |||||||||||
| 49 | ✓ | |||||||||||
| 51 | ✓ | |||||||||||
| 51A | ✓ | |||||||||||
| 51L | ✓ | |||||||||||
| 51LX | ✓ | |||||||||||
| 52 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 54 | ✓ | |||||||||||
| 55 | ✓ | |||||||||||
| 56 | ✓ | |||||||||||
| 59 | ✓ | |||||||||||
| 59L | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 60 | ✓ | |||||||||||
| 65L | ✓ | |||||||||||
| 32R | ✓ | |||||||||||
| 66L | ✓ | |||||||||||
| 66R | ✓ | |||||||||||
| 67 | ✓ | |||||||||||
| 67A | ✓ | |||||||||||
| 67/L | ✓ | |||||||||||
| 67/R | ✓ | |||||||||||
| 68 | ✓ | |||||||||||
| 74N | ✓ | |||||||||||
| 75 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 79 | ✓ | |||||||||||
| 79A | ✓ | |||||||||||
| 79C | ✓ | |||||||||||
| 86L | ✓ | |||||||||||
| 86R | ✓ | |||||||||||
| 86C | ✓ | |||||||||||
| 86W | ✓ | |||||||||||
| 87 | ✓ | |||||||||||
| 89 | ✓ | |||||||||||
| 90 | ✓ | |||||||||||
| 99 | ✓ | |||||||||||
| 107 | ✓ | |||||||||||
| 121 | ✓ | |||||||||||
| 145 | ✓ | |||||||||||
| 151 | ✓ | |||||||||||
| 166 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 167 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 168 | ✓ | |||||||||||
| 169 | ✓ | |||||||||||
| 346 | ✓ | |||||||||||
| 349 | ✓ | |||||||||||
| 359 | ✓ | |||||||||||
| 1 | ✓ | |||||||||||
| 2 | ✓ | |||||||||||
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 4 | ✓ | |||||||||||
| 1 | ✓ | |||||||||||
| 2 | ✓ | |||||||||||
| 4 | ✓ | |||||||||||
| 7 | ✓ | |||||||||||
| 13 | ✓ | |||||||||||
| 17 | ✓ | |||||||||||
| 18 | ✓ | |||||||||||
| 21 | ✓ | |||||||||||
| 22 | ✓ | |||||||||||
| 33 | ✓ | |||||||||||
| 45 | ✓ | |||||||||||
| 51A | ✓ | |||||||||||
| 67 | ✓ | |||||||||||
| 74 | ✓ | |||||||||||
| 79 | ✓ | |||||||||||
| 86C | ✓ | |||||||||||
| 89 | ✓ | |||||||||||
| 90 | ✓ | |||||||||||
| 145 | ✓ | |||||||||||
| 151 | ✓ | |||||||||||
| 349 | ✓ | |||||||||||
| 359 | ✓ | |||||||||||
| 5 | ✓ | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 10S | ✓ | |||||||||||
| 16 | ✓ | |||||||||||
| 17 | ✓ | |||||||||||
| 18L | ✓ | |||||||||||
| 18R | ✓ | |||||||||||
| 23 | ✓ | |||||||||||
| 53R | ✓ | |||||||||||
| 53L | ✓ | |||||||||||
| 65 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 69 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 88R | ✓ | |||||||||||
| 88L | ✓ | |||||||||||
| 101 | ✓ | |||||||||||
| 150 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 150S | ✓ | |||||||||||
| 151 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 151S | ✓ | |||||||||||
| 222 | ✓ | |||||||||||
| 37 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 39 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 39R | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 39L | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 51S | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 13S | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 22S | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 30S | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| 33S | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 38 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 1 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 2 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 3 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 4 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 5 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 6 | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 7 | ✓ | ✓ |
- January 08, 2019


